2021年宜章縣公開招聘城市社區專職工作者資格審查合格人員名單公示
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 資格審查結果 | 備注 |
1 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 曹晶 | 合格 | |
2 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李玲娟 | 合格 | |
3 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 廖文卓 | 合格 | |
4 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 劉帆 | 合格 | |
5 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李希敏 | 合格 | |
6 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 吳婷 | 合格 | |
7 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 歐陽思 | 合格 | |
8 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李麗娟 | 合格 | |
9 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李海霞 | 合格 | |
10 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 陳萍 | 合格 | |
11 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃鸝 | 合格 | |
12 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 柳小葵 | 合格 | |
13 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 翟思媚 | 合格 | |
14 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃宜洲 | 合格 | |
15 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 吳菊芳 | 合格 | |
16 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 晏莎 | 合格 | |
17 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 彭茜 | 合格 | |
18 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李亞琳 | 合格 | |
19 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 程麗娜 | 合格 | |
20 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 鄺祎春 | 合格 | |
21 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃宜霞 | 合格 | |
22 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 薛斌 | 合格 | |
23 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 譚仁 | 合格 | |
24 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 田思 | 合格 | |
25 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 鄧貞 | 合格 | |
26 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 陳小秋 | 合格 | |
27 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 鄧智宜 | 合格 | |
28 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 劉韻杰 | 合格 | |
29 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 薛麗萍 | 合格 | |
30 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李亞萍 | 合格 | |
31 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 肖瑩芳 | 合格 | |
32 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 楊玲 | 合格 | |
33 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 高婷 | 合格 | |
34 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李宣憫 | 合格 | |
35 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 吳立芳 | 合格 | |
36 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃子乘 | 合格 | |
37 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 蔣若辰 | 合格 | |
38 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 郭蕭 | 合格 | |
39 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 吳瓊 | 合格 | |
40 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 高淑貞 | 合格 | |
41 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 鄧慶 | 合格 | |
42 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李飛 | 合格 | |
43 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 王薇 | 合格 | |
44 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李新 | 合格 | |
45 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 谷尾蘭 | 合格 | |
46 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李玉琴 | 合格 | |
47 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 姚慧云 | 合格 | |
48 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李思 | 合格 | |
49 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 蘭利華 | 合格 | |
50 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 劉巧英 | 合格 | |
51 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李節蘭 | 合格 | |
52 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 吳丹 | 合格 | |
53 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 白雪 | 合格 | |
54 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 劉文娟 | 合格 | |
55 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 吳丹 | 合格 | |
56 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃云燕 | 合格 | |
57 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 陳歡 | 合格 | |
58 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 楊巧 | 合格 | |
59 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 谷紅霞 | 合格 | |
60 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 譚麗娟 | 合格 | |
61 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 張銀娟 | 合格 | |
62 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 譚利安 | 合格 | |
63 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李文娟 | 合格 | |
64 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 胡本嬌 | 合格 | |
65 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃曉慧 | 合格 | |
66 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 陳麗婷 | 合格 | |
67 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 周彥宏 | 合格 | |
68 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 歐怡含 | 合格 | |
69 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃婷 | 合格 | |
70 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李富群 | 合格 | |
71 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 吳小雪 | 合格 | |
72 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃沙芬 | 合格 | |
73 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李來娟 | 合格 | |
74 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 吳雅素 | 合格 | |
75 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李耕洛 | 合格 | |
76 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李瑞琴 | 合格 | |
77 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 范思路 | 合格 | |
78 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃詠玉 | 合格 | |
79 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 謝步云 | 合格 | |
80 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 曾淑蘭 | 合格 | |
81 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李佳 | 合格 | |
82 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 曹文琦 | 合格 | |
83 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 曾娟 | 合格 | |
84 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 周佳 | 合格 | |
85 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 胡雅云 | 合格 | |
86 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 黃玲娟 | 合格 | |
87 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 李珍 | 合格 | |
88 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區綜合事務專職工作者 | 柳利凡 | 合格 | |
89 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 朱婉暉 | 合格 | |
90 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 譚玉婷 | 合格 | |
91 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 田旭宜 | 合格 | |
92 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 譚慧虹 | 合格 | |
93 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 杜文瓊 | 合格 | |
94 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 彭旭珊 | 合格 | |
95 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 肖媛 | 合格 | |
96 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 吳雙紅 | 合格 | |
97 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 楊雨婷 | 合格 | |
98 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 歐陽芳 | 合格 | |
99 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 彭筱琪 | 合格 | |
100 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 肖丹利 | 合格 | |
101 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 谷黎萍 | 合格 | |
102 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 陳宏熙 | 合格 | |
103 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 劉細亞 | 合格 | |
104 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 劉玉芳 | 合格 | |
105 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 王惠娟 | 合格 | |
106 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 鄺玉梅 | 合格 | |
107 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 肖雁月 | 合格 | |
108 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 林長琨 | 合格 | |
109 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 肖桂香 | 合格 | |
110 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 吳翠萍 | 合格 | |
111 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 李亞帥 | 合格 | |
112 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 李萍 | 合格 | |
113 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區福利與勞動保障專職工作者 | 鄺小琪 | 合格 | |
114 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 吳倩 | 合格 | |
115 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 吳浩 | 合格 | |
116 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 李國歡 | 合格 | |
117 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 谷忠誠 | 合格 | |
118 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 孫林林 | 合格 | |
119 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 薛磊 | 合格 | |
120 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 歐陽麟 | 合格 | |
121 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 李黎明 | 合格 | |
122 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 吳志彬 | 合格 | |
123 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 梅義勇 | 合格 | |
124 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 鄧盛 | 合格 | |
125 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 曾現超 | 合格 | |
126 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 黃利銘 | 合格 | |
127 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 曾晶 | 合格 | |
128 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 黃慶波 | 合格 | |
129 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 曾旭 | 合格 | |
130 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 鄧璜 | 合格 | |
131 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 鄧明源 | 合格 | |
132 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 鄧偉 | 合格 | |
133 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 柳建舟 | 合格 | |
134 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 李一良 | 合格 | |
135 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 肖圣宜 | 合格 | |
136 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 楊鑫 | 合格 | |
137 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 孔華政 | 合格 | |
138 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 鄧濤 | 合格 | |
139 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 譚輝 | 合格 | |
140 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 鐘晨嘉 | 合格 | |
141 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 吳自豪 | 合格 | |
142 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 宋陽 | 合格 | |
143 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 楊波 | 合格 | |
144 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 范志堅 | 合格 | |
145 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 譚茶津 | 合格 | |
146 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 歐陽航宇 | 合格 | |
147 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 吳黎明 | 合格 | |
148 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 鄧鴻黎 | 合格 | |
149 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 楊玉培 | 合格 | |
150 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 肖家琪 | 合格 | |
151 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 楊帆 | 合格 | |
152 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 谷衛鴻 | 合格 | |
153 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 陳余輝 | 合格 | |
154 | 玉溪鎮人民政府所轄六個社區 | 社區治安綜合治理專職工作者 | 黃凱 | 合格 |
掃一掃在手機打開當前頁